Допълнителна информация
| Weight | N/A |
|---|---|
| Енергия KJ / kcal | 146 KJ / 35 kcal |
| Мазнини l | 0 g |
| Холестерол | 0 g |
| Въглехидрати | 9 g |
| От тях захари | 8 g |
| Протеин | 0 g |
| Витамин C | 0 g |
| Калций | 4 % |
| Сол | 0,02 g |

Всички права запазени 2016 - 2022 - Технотрейд и КО ООД
НАЧАЛО // УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ // МОЯТ ПРОФИЛ // КОНТАКТИ

There are no reviews yet